产品资讯
SERIES :
低压差稳压器(LDO)
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO),又称低压差线性稳压器,属于电源管理电路。笙泉科技高性能 LDO,可在多种应用中将较高的输入电压转换为稳定的输出电压,其具备以下特色:提供EN PIN关闭LDO电源,可省电、PSRR高规格抗纹波干扰 (条件1KHz) 、电压转换效率高,低IQ值(静态电流) 。
| item | Min VIN(V) | Max VIN(V) | IOUT(mA) | VOUT(V) | IQ(uA) | VLINE(%) | VLOAD(%) | PSRR@1kHz(dB) | COUT(uF) | EN | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR78L33 | 7 | 30 | 100 | 3.3 | 300 | 0.3 | 0.3 | 84 | 0.1 | N | SOT233、SOT893 |
| CR78L05 | 7 | 30 | 100 | 5 | 300 | 0.3 | 0.3 | 84 | 0.1 | N | SOT233、SOT893 |
| CR2105 | 7 | 100 | 50 | Adj | 23 | 0.18 | 1.25 | 65 | 10 | Y | SOT235、SOP8 EP |
| CR2202 | 2.7 | 24 | 150 | 3.3/5 | 1.5 | 0.06 | 0.15 | 80 | 1 | N | SOT233、SOT893 |
| CR2402 | 2.7 | 40 | 250 | 3.3/5 | 1.5 | 0.06 | 0.6 | 80 | 1 | Y | SOT233、SOT235、SOT893 |
| CR2503 | 2.5 | 6 | 300 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 60 | 1 | Y | SOT233、SOT235 |
| CR2601 | 2.7 | 60 | 150 | 3.3/5 | 2.8 | 0.01 | 1.5 | 60 | 1 | Y | SOT235、SOT893、SOP8 EP |
电池管理系统(BMS)
电池管理系统(Battery Management System: BMS),是对电池进行管理的系统,通常具有量测电池电压等资讯的功能,防止或避免电池过放电、过充电、过温度等异常状况出现。笙泉BMS产品,推出整体方案,包含MCU演算法、硬件设计、UI软件等,加速使用者开发时间,降低使用者进入门槛,提供便携式锂电池应用。
| item | Number of series cells | Battery Chemistry | Operating Voltage | Communication | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE03GM1 | 3S | Lithium | 8.1V ~ 12.7V | UART、I2C | LQFP48 |
