產品資訊
SERIES :
低壓差穩壓器(LDO)
低壓差穩壓器(Low-dropout regulator: LDO),又稱低壓差線性穩壓器,屬於電源管理電路。笙泉科技高性能 LDO,可在多種應用中將較高的輸入電壓轉換為穩定的輸出電壓,其具備以下特色:提供EN PIN關閉LDO電源,可省電、PSRR高規格抗紋波干擾 (條件1KHz) 、電壓轉換效率高,低IQ值(靜態電流) 。
| item | Min VIN(V) | Max VIN(V) | IOUT(mA) | VOUT(V) | IQ(uA) | VLINE(%) | VLOAD(%) | PSRR@1kHz(dB) | COUT(uF) | EN | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR78L33 | 7 | 30 | 100 | 3.3 | 300 | 0.3 | 0.3 | 84 | 0.1 | N | SOT233、SOT893 |
| CR78L05 | 7 | 30 | 100 | 5 | 300 | 0.3 | 0.3 | 84 | 0.1 | N | SOT233、SOT893 |
| CR2105 | 7 | 100 | 50 | Adj | 23 | 0.18 | 1.25 | 65 | 10 | Y | SOT235、SOP8 EP |
| CR2202 | 2.7 | 24 | 150 | 3.3/5 | 1.5 | 0.06 | 0.15 | 80 | 1 | N | SOT233、SOT893 |
| CR2402 | 2.7 | 40 | 250 | 3.3/5 | 1.5 | 0.06 | 0.6 | 80 | 1 | Y | SOT233、SOT235、SOT893 |
| CR2503 | 2.5 | 6 | 300 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 60 | 1 | Y | SOT233、SOT235 |
| CR2601 | 2.7 | 60 | 150 | 3.3/5 | 2.8 | 0.01 | 1.5 | 60 | 1 | Y | SOT235、SOT893、SOP8 EP |
電池管理系統(BMS)
電池管理系統(Battery Management System: BMS),是對電池進行管理的系統,通常具有量測電池電壓等資訊的功能,防止或避免電池過放電、過充電、過溫度等異常狀況出現。笙泉BMS產品,推出整體方案,包含MCU演算法、硬體設計、UI軟體等,加速使用者開發時間,降低使用者進入門檻,提供便攜式鋰電池應用。
| item | Number of series cells | Battery Chemistry | Operating Voltage | Communication | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE03GM1 | 3S | Lithium | 8.1V ~ 12.7V | UART、I2C | LQFP48 |
